2022长春社保灵活就业个人养老保险15个档对应的缴费标准一览表,最低档年缴费8887.78元,60%档年缴费9194.16元,80%档12258.84元,100%档年缴费15323.64元,长春吧分享2022长春市灵活就业个人养老保险15档位缴费标准:
2022长春市灵活就业15档社保缴费标准
在长春社保微信小程序可以缴纳灵活就业个人养老保险,小程序只显示一共有15档,并没有显示每个档位对应的百分比及详细价格,长春吧分享给大家详细的个人社保缴费档位及金额:
缴费档位 | 百分比 | 缴费基数 | 月缴费金额 | 年缴费金额 |
---|---|---|---|---|
一档 | 低档次 | 3703.20 | 740.64 | 8887.68 |
二档 | 60% | 3830.90 | 766.18 | 9194.16 |
三档 | 80% | 5107.87 | 1021.57 | 12258.84 |
四档 | 100% | 6384.82 | 1276.97 | 15323.64 |
五档 | 110% | 7023.32 | 1404.67 | 16856.04 |
六档 | 120% | 7661.80 | 1532.36 | 18388.32 |
七档 | 140% | 8938.77 | 1787.75 | 21453.00 |
八档 | 160% | 10215.73 | 2043.15 | 24517.80 |
九档 | 180% | 11492.70 | 2298.54 | 27582.48 |
十档 | 200% | 12769.67 | 2298.54 | 30647.16 |
十一档 | 220% | 14046.63 | 2809.33 | 33711.96 |
十二档 | 240% | 15323.60 | 3064.72 | 36776.64 |
十三档 | 260% | 16600.57 | 3320.12 | 39841.44 |
十四档 | 280% | 17877.53 | 3575.50 | 42906.00 |
十五档 | 300% | 19154.50 | 3830.90 | 45970.80 |
长春个人养老保险在长春社保小程序中即可核定保险费,只是小程序只显示15个档位,并不显示档位对应的百分比等详细缴费明细,如下图:
长春吧帮大家整理了长春社保个人养老保险(灵活就业)档位、百分比、缴费基数、月缴费金额和年缴费金额对照表。